Боссы в Aion

Охота на боссов: элийцы

   Боссы, намеды, имена, элита, героики - как ни назови эти создания, а объединяют их одни и те же вещи. Это мобы уникальные, более сильные, чем их "безымянные" аналоги (зачастую намного более сильные), и хранят они в себе порой ценный дроп. Постоянная успешная охота на боссов - залог материальной состоятельности и прекрасной экипировки, не говоря уж о серьезных числах ЕХР, достающихся с этих мобов.
И все бы хорошо, да вот искать их сложно! Чем "лучше" намед, тем больше желающих его убить, поэтому натолкнуться на него случайно во время пеших прогулок маловероятно: боссы убиваются сразу после респа. Но делу можно помочь.
   Приведенный ниже список вооружит эллийцев знанием: где находятся именные боссы и как их зовут. Все остальное - дело техники. А начинается эта техника с копи-паста: открываем игровой блокнот (Меню - Сообщество - Блокнот) и вставляем туда часть, относящуюся к желаемой территории. Не стоит жадничать и заполнять блокнот сразу всей информацией - во-первых, такой большой объем он за один раз не переварит, во-вторых, ориентироваться в нем станет сложно.
   Все, что остается - это щелкнуть на желаемое имя или на все подряд по очереди и любоваться крестиками их местонахождения на карте.
Следут отметить, что не всегда боссы стоят на отведенном им участке территории. Случаются множественные респы (в таком случае приведены несколько строк с разными координатами), иногда боссы могут отправиться на прогулку по территории. Если в отмеченом месте ничего похожего на намеда нет, не стойте, посмотрите по сторонам, пробегитесь по окрестностям территории.

Aion боссы

Фоэта

[[pos:Одинокая Тиара; 210010000 649 1069 125 0]]
[[pos:Пауронг Чернобородый; 210010000 677 1536 140 0]]
[[pos:Килосс Хранитель Врат; 210010000 280 1451 99 0]]

Бертрон

[[pos:Чанкаки Маг Войны; 210030000 811 2653 242 0]]
[[pos:Мутант Аеси; 210030000 2267.229 1627.581 145 0]]
[[pos:Мутант Аеси; 210030000 2213.348 1660.868 145 0]]
[[pos:Мутант Аеси; 210030000 2166.869 1756.001 145 0]]
[[pos:Мутант Аеси; 210030000 2143.845 1974.974 145 0]]
[[pos:Мутант Аеси; 210030000 2203.044 1986.355 145 0]]
[[pos:Огромная ремекка; 210030000 2510 883 106 0]]

Элитные

[[pos:Главный сторож Хака; 210030000 1926.228 1058.852 138 0]]
[[pos:Капитан Тункара; 210030000 1855.611 757.2479 145 0]]
[[pos:Капитан Разведки Фарука; 210030000 2021.42 1024.337 142 0]]
[[pos:Шаман Кумпача; 210030000 2071.069 1114.798 130 0]]
[[pos:Капитан Кунтура; 210030000 2140.564 939.847 140 0]]
[[pos:Капитан разведки Таката; 210030000 2214.842 1301.324 177 0]]
[[pos:Начальник охраны Тампаку; 210030000 2418.79 1176.97 187 0]]
[[pos:Жрец Джиллута; 210030000 2303.396 1187.8 172 0]]
[[pos:Вождь муглов Крака; 210030000 2617.029 1111.971 202.004 0]]

Элтенен

[[pos:Жадный Манку;210020000 756 2823 262 0]]
[[pos:Кумонга;210020000 816.2219 2120.642 248 0]]
[[pos:Сквиз Тиран;210020000 214 2063 215 0]]
[[pos:Отчаявшаяся Каллатия;210020000 1018 2130 275 0]]
[[pos:Басалмон Молниевогривый;210020000 251.6558 1440.935 280 0]]
[[pos:Королева Медиак;210020000 693 840 320 0]]
[[pos:Златоклювый Белеффон;210020000 1741.922 2828.356 380 0]]
[[pos:Молнеподобный Рогатый Турль;210020000 1614 2131 288 0]]
[[pos:Королева Ньютака;210020000 580 161 312 0]]
[[pos:Королева Ньютерон;210020000 1679.393 1424.58 372 0]]
[[pos:Аморель Ледяное Сердце;210020000 2626.48 2499.35 370 0]]
[[pos:Зловредный Тукрол;210020000 2557.431 1208.815 465.2 0]]
[[pos:Мумба Сотрясатель Земли;210020000 2596.96 1361.105 417.9896 0]]
[[pos:Вождь Криг;210020000 2554.023 1756.572 0 0]]

Элитные

[[pos:Верховный целитель Кувак;210020000 1376 2705 308 0]]
[[pos:Капитан разведки Канту;210020000 1226 2724 310 0]]
[[pos:Прокела Буревестница;210020000 260 204 266 0]]
[[pos:Призыватель Клач;210020000 1341.594 2802.639 323 0]]
[[pos:Суровый Декита;210020000 442 246 209 0]]
[[pos:Нуйк Рванокрылый;210020000 83 241 227 0]]
[[pos:Древнее изваяние Куркель;210020000 316 320 146 0]]
[[pos:Кратия;210020000 311 193 35 0]]
[[pos:Селькурис Иллюзорный;210020000 172 144 147 0]]
[[pos:Штормогривый Твипос;210020000 291 143 151 0]]
[[pos:Дьяволица Ройкхана;210020000 1338 344 351 0]]
[[pos:Adjutant Epicara (?);210020000 1900.639 2636.545 274.75 0]]
[[pos:Major Gennaion (?);210020000 2255.574 2577.773 269.475 0]]
[[pos:Шмуна;210020000 2245.352 2629.704 276.3475 0]]
[[pos:Вождь Мамаку;210020000 2146.205 909.7701 427.7323 0]]
[[pos:Faceless Scop (?);210020000 2467.796 2560.415 280.2738 0]]
[[pos:Pale Nacis (?);210020000 2550.777 2284.986 284 0]]
[[pos:Начальник охраны Руитра;210020000 2763.77 2680.47 289 0]]
[[pos:Командир Ксенон;210020000 1878.928 2675.706 284.1134 0]]
[[pos:Верховный маг Вирон;210020000 2488.899 2248.965 291.8175 0]]
[[pos:Верховный жрец Рифель;210020000 2456.306 2548.454 277.7004 0]]
[[pos:Капитан разведки Рекион;210020000 2242.591 2553.222 274.1937 0]]
[[pos:Капитан разведки Рекион;210020000 2622 2674 296 0]]
[[pos:Тысячелетний лауфит;210020000 2264.869 462.8184 426.4095 0]]
[[pos:Темный заклинатель Чубарто;210020000 2492.533 383.188 491.1757 0]]
[[pos:Заклинатель Шафиэль;210020000 2736 2714 294 0]]
[[pos:Надзиратель Граби;210020000 2721.474 2611.969 293 0]]

Героики

[[pos:Пэйхимос-скала;210020000 792.5521 653.5261 304.9987 0]]
[[pos:Безумный Сартемон;210020000 2423 316 497 0]]

Легендарные

[[pos:Пламенный гратер;210020000 2114.156 1045.276 363.1151 0]]
Aion боссы

Теобомос

[[pos:Археолог Хальбрин; 210060000 2065.271 843.0522 40 0]]
[[pos:Археолог Хальбрин; 210060000 1983.542 1034.62 40 0]]
[[pos:Археолог Хальбрин; 210060000 2203.053 1031.654 40 0]]
[[pos:Вождь Синорел; 210060000 1466.165 688.9916 106 0]]
[[pos:Вождь Синорел; 210060000 1276.014 689.4952 106 0]]
[[pos:Окаменевшая Коар; 210060000 1092 2907 0 0]]
[[pos:Шаула Бесшумный Убийца; 210060000 2846 2470 0 0]]
[[pos:Exiled Mate Amatas (?); 210060000 2579 2459 0 0]]
[[pos:Insightful Panoptes (?); 210060000 2756 1672 0 0]]
[[pos:Queen Octaku (?); 210060000 1365 465 0 0]]
[[pos:Sentinel Clorint (?); 210060000 2876 845 0 0]]
[[pos:Wanderer Sirotata (?); 210060000 1916 210 0 0]]

Элитные

[[pos:Ламнодеис Скучающий; 210060000 1984.244 1497.67 30 0]]
[[pos:Ламнодеис Скучающий; 210060000 2023.767 1706.026 30 0]]
[[pos:Ламнодеис Скучающий; 210060000 2205.441 1649.594 30 0]]
[[pos:Exiled Guard Hirabel (?); 210060000 2844.963 2643.174 82 0]]
[[pos:Flesheater Chooh (?); 210060000 135 2112 0 0]]
[[pos:Chieftain Gudomka (?); 210060000 350 103 0 0]]
[[pos:Lost Balor (?); 210060000 2295.515 296.2789 226 0]]
[[pos:Lost Balor (?); 210060000 2484 310 0 0]]

Бездна

[[pos:Капитан гарнизона Аггий;400010000 2325 2970 1692 1]]
[[pos:Капитан Сэмонд;400010000 2275 3124 1668 1]]
[[pos:Адъютант Роан;400010000 2192 3120 1667 1]]
[[pos:Капитан Рэкх;400010000 2252 3146 1666 1]]
[[pos:Верховный маг Обис;400010000 2192 3120 1667 1]]
[[pos:Волшебница Фессайя;400010000 2182 3146 1667 1]]
[[pos:Капитан разведки Румион;400010000 2252 3146 1666 1]]
[[pos:Мшистый камон;400010000 3295 2985 1442 1]]
[[pos:Мшистый камон;400010000 3080 3146 1449.64 1]]
[[pos:Бдительный аргос;400010000 951 936 1668 1]]
[[pos:Страж Астерии Теркр;400010000 483.7617 2801.203 2930 3]]
[[pos:Страж Астерии Теркр;400010000 973.6027 2780.382 2930 3]]

Элитные

[[pos:Изгнанный воин Невет;400010000 3043 2129 1485.2 1]]
[[pos:Изгнанный воин Невет;400010000 3155 2219 1485.2 1]]
[[pos:Изгнанный воин Невет;400010000 3327.61 2152.951 1485.2 1]]
[[pos:Изгнанный воин Невет;400010000 3226.108 1977.413 1485.2 1]]
[[pos:Воскресший лихаб;400010000 2694 551 2938 3]]
[[pos:Капитан налетчиков Раху;400010000 1046.13 1736.623 1601.114 1]]
[[pos:Фавиус Ржавый Меч;400010000 2757 1436 2826 3]]
[[pos:Фанатик Андуха;400010000 620 2080 2736 3]]
[[pos:Смертельный Лиграт;400010000 3015 1099 2755 3]]
[[pos:Ваджираша;400010000 616 2003 0 3]]

Героики

[[pos:Слуга Асхатана Ладун;400010000 2142 2485 2982 3]]
[[pos:Королева Ютинель;400010000 2463 1470 2901 3]]
[[pos:Капитан Рабри;400010000 1579 1833 2887 3]]

Легендарные

[[pos:Циклоп Менотиос;400010000 1923.65 2021.414 2202 2]]
Aion боссы

Интердика

[[pos:Старый Варон;210040000 2207.201 602.0718 275 0]]
[[pos:Несчастная Шанта;210040000 1785 1350 116 0]]
[[pos:Ринокер Всемогущий;210040000 1423.655 1727.715 124.12 0]]
[[pos:Столетний женьшень;210040000 1392.218 1600.903 122 0]]
[[pos:Энт удачи;210040000 629 1245 131 0]]
[[pos:Фурол Пепельная Шкура;210040000 864.3876 1566.576 116.3345 0]]
[[pos:Прожорливый Джаку;210040000 1013.003 2067.552 146.2736 0]]
[[pos:Маленький Флоэл;210040000 1715 570 128 0]]
[[pos:Аджес с крепким корнем;210040000 1728.037 338.8333 153 0]]
[[pos:Корби Гремящие Крылья;210040000 1239.283 973.9503 140 0]]
[[pos:Ракне Золотой Доспех;210040000 692.5042 1373.702 115 0]]
[[pos:Дефи Отшельник;210040000 609.388 1665.143 112 0]]
[[pos:Мелита Ядовитый Шип;210040000 1043.037 1047.671 136 0]]
[[pos:Рафл Солнцеликий;210040000 1218 430 130 0]]
[[pos:Пламенногривый Этион;210040000 768.7094 249.4956 129 0]]
[[pos:Амален Равнодушная;210040000 570.1232 1699.49 110 0]]
[[pos:Дишел Громадный;210040000 1209.333 2573.928 142 0]]
[[pos:Рутис Тенеликий;210040000 618.1973 997.0273 131 0]]
[[pos:Боцман Рембос;210040000 492 2979 125 0]]
[[pos:Прозрачный вапор;210040000 407.5946 2434.502 130 0]]

Элитные

[[pos:Злосчастная Фрота;210040000 402.9918 2634.089 148 0]]
[[pos:Лавовый Рейки;210040000 2530 2096 154 0]]
[[pos:The Curser's Spirit (?);210040000 197.4424 1922.039 117 0]]
[[pos:Управляющий Нутеран;210040000 682.2364 2118.781 120 0]]
[[pos:Коллекционер душ Лакенон;210040000 1646 2256 162 0]]
[[pos:Свирепый Моракс;210040000 2596 2075 150 0]]
[[pos:Вечный воитель Эквитас;210040000 192.0419 2704.876 117 0]]
[[pos:Обсидиановый киллос;210040000 2879.138 2336.922 132 0]]
[[pos:Командующий Иншар;210040000 1875 2584 142 0]]

Героики

[[pos:Вождь Чантар;210040000 2656.582 1541.46 165 0]]
[[pos:Вождь Кунпала;210040000 2766.868 1227.544 318 0]]
[[pos:Глава лаборатории Канис;210040000 473.6217 1038.161 125 0]]
[[pos:Караульный Тедрон;210040000 1592.723 1879.848 135 0]]
[[pos:Властелин элементалей Агур;210040000 263.644 774.347 135 0]]
[[pos:Капитан Дореаз;210040000 3015.456 2128.802 168 0]]
[[pos:Командир Астан;210040000 2216.498 2317.949 134 0]]
[[pos:Военный врач Махаши;210040000 2840.841 1763.81 177 0]]
[[pos:Верховный маг Шибхаз;210040000 2460.653 2840.863 162 0]]
[[pos:Негодующий Медеус;210040000 210.0789 2509.714 120 0]]
[[pos:Третий хранитель Вингебу;210040000 2855.477 2503.974 149 0]]
[[pos:Драконит-скаут 52-го отряда;210040000 2365.749 2615.358 161 0]]
[[pos:Капитан разведки Теаби;210040000 2445 2530 146 0]]
[[pos:Опытный Браниак;210040000 2301 2432 119 0]]
[[pos:Второй хранитель Чезуч;210040000 2793.846 2596.469 163 0]]
[[pos:Adjutant Ursanagi (?);210040000 1875 2584 142 0]]
[[pos:Капитан гарнизона Индрата;210040000 1875 2584 142 0]]
[[pos:Прожорливая Каккуна;210040000 804.6 1042.42 126 0]]
[[pos:Верховный маг Врасон;210040000 2309 2670 138 0]]
[[pos:Верховный жрец Атир;210040000 2109 2409 129 0]]
[[pos:Таккун ужаса;210040000 690.3461 528.3654 118 0]]
[[pos:Командир Китамука;210040000 1983 2639 138 0]]
[[pos:Капитан стражи Ахриман;210040000 1875 2584 142 0]]
[[pos:Советник Рахм;210040000 1875 2584 142 0]]
[[pos:Темный жрец Акседель;210040000 958.054 2803.141 160 0]]
[[pos:Темный воин Халлион;210040000 1020.101 2881.218 184 0]]
[[pos:Темный маг Оуллан;210040000 1058.658 2794.824 212 0]]

Легендарные

[[pos:Расберг Черное Сердце;210040000 1001.488 2828.536 236 0]]
[[pos:Расберг Черное Сердце;210040000 1001.488 2828.536 236 0]]

Aion боссы

   Примечание: некоторые имена не удалось проверить "живьем" и русское соответствие им не дано. Будем благодарны, если в комментах вы напишете, как зовется неустановленный босс в русской версии, а также подскажете тех, кто не учтен в данном перечне.

   Команда /где <имя моба> поможет указать где сейчас в точности находится искомый моб.

 

Реклама


Реклама









Замки Abyss аион кинары купить кинары аион куплю кинары купить кинары куплю кинары aion aion кинары купить aion купить кинары в игре aion айон кинары купить куплю кинары на гардарике купить кины продать кинары продажа кинар aion продать кинары aion продам кинары айон kinahbiz kinah biz www vendor-online ru kinarov net aion аион aion ru кенары кинары аион ру kinah aion kinah fbjy rbyfhs pwlvl aidb ru aionsz ru aionsz www aionsz ru allcheats ru www allcheats ru kolakot aiondengi aion goha ru www aionsz su aionsz su goha ru aionbugs ru www aionbugs ru rf-cheats rf-cheats ru aionbaza ru playdata ru forums goha ru кинара aidb aion online aion online русский сервер бесплатный aion online официальный сайт 4games aionwiki ru aion скачать aion сервер aion com innova aion innova сервера aion online гардарика делика кассиэль лантис териос база знаний aion сервера aion в россии aion ru скачать aion mmotop ru aion клиент ru aion ru регистрация 4game ru aion aion vizbe ru aion fps как заработать кинары баг на кинары покупка продажа кинар кинары лантис скупка кинар продажа кинаров айон innowned запускатр айон база айон сервера айон ion база знаний айон игра айон айон бесплатно айон скачать айон русский айон бесплатный сервер айон квесты айон пвп айон гайды айон форум айон клиент айон топ сайт айон айон бот айон видео хачатуров айон легион айон онлайн скачать айон дроп айон скилы айон баги разломы айон айон башня айон рейтинг русификатор для айон айон 1 9 айон мобы айон 2 0 саркисян хачапурян классы айон айон шмот скачать айон русский онлайн игра айон айон башня вечности айон картинки айон персонажи айон макросы айон гладиатор айон заклинатель официальный айон ошибки айон айон страж боссы айон айон оружие рейтинг серверов айон айон скачать русский клиент айон руофф бесплатная игра айон айон торрент радар айон айон ру русский клиент айон айон убийца айон стрелок айон волшебник рб айон топ серверов айон обновление айон айон рифты скачать айон торрент целитель айон предметы айон айон дата айон именные мобы айон деньги айон официальный сайт иннова фейлv услуги аион прокачка айон услуги айон крылья айон описание айон айон данжи купить кинар магазин кинар виды заработка в AION